Taux de taxation et tarifs
Taux de taxation, tarifs et taxes de services
Pour fins de comparaison, nous vous indiquons les taux de l'année précédente et ceux de l'année en cours.
Consultez le règlement d'imposition 2026.
| Résidentiel - agricole - 6 logements et plus | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,4711 | |
| Spéciale* | 0,0881 | |
| 0,5592 | ||
| Terrains vagues desservis | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,9422 | |
| Spéciale* | 0,0881 | |
| 1,0303 | ||
| Commercial | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,4711 | |
| Taux particulier commercial | 1,2251 | |
| Combiné commercial | 1,6962 | |
| Spéciale* | 0,0881 | |
| 1,7843 | ||
| Industriel | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,4711 | |
| Taux particulier industriel | 1,2265 | |
| Combiné industriel | 1,6976 | |
| Spéciale* | 0,0881 | |
| 1,7857 | ||
| Résidentiel - agricole - 6 logements et plus | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,4535 | |
| Spéciale* | 0,0907 | |
| 0,5442 | ||
| Terrains vagues desservis | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,9070 | |
| Spéciale* | 0,0907 | |
| 0,9977 | ||
| Commercial | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,4535 | |
| Taux particulier commercial | 1,1923 | |
| Combiné commercial | 1,6458 | |
| Spéciale* | 0,0907 | |
| 1,7365 | ||
| Industriel | ||
| Taux par 100 $ d'évaluation | ||
| Taux de base | 0,4535 | |
| Taux particulier industriel | 1,1937 | |
| Combiné industriel | 1,6472 | |
| Spéciale* | 0,0907 | |
| 1,7379 | ||
Taxes de services
| Taxes de services 2026 | Taxes de services 2025 | ||
| Eau | Eau | ||
168 $/logement résidentiel 168 $/local commercial ou industriel 33,60 $/chambre (5 chambres et plus) Compteur d'eau Tarification progressive par strates de consommation (crédit de 240 m3) | 168 $/logement résidentiel 168 $/local commercial ou industriel 33,60 $/chambre (5 chambres et plus) Compteur d'eau 414,58 $/1 000 m3 (crédit de 240 m3) | ||
Épuration | Épuration | ||
| 132 $/logement résidentiel 264 $/local commercial ou industriel 26,40 $/chambre (5 chambres et plus) Fosse septique 100 $/unité moins de 2 499 gallons (immeubles résidentiels seulement) Compteur d'eau Tarification progressive par strates de consommation (crédit de 240 m3) 202,60 $/1 000 kg = DCO | 128 $/logement résidentiel 256 $/local commercial ou industriel 25,60 $/chambre (5 chambres et plus) Fosse septique 90 $/unité moins de 2 499 gallons (immeubles résidentiels seulement) Compteur d'eau 196,73 $/1 000 m3 (crédit de 240 m3) 196,73 $/1 000 kg = DCO | ||
| Matières résiduelles | Matières résiduelles | ||
Collectes des matières résiduelles, matières recyclables, matières organiques, déchets volumineux et résidus domestiques dangereux 160 $/logement résidentiel 32 $/chambre (5 chambres et plus) 60 $/bac supplémentaire (immeubles admissibles seulement) | Collectes des matières résiduelles, matières recyclables, matières organiques, déchets volumineux et résidus domestiques dangereux 155 $/logement résidentiel 31 $/chambre (5 chambres et plus) 60 $/bac supplémentaire (immeubles admissibles seulement) | ||
| Écocentre | Écocentre | ||
60 $/logement (résidentiel) pour l'écocentre 60 $/local commercial et industriel | 51,50 $/logement résidentiel 51,50 $/local commercial et industriel | ||
Exemple d'un compte de taxes résidentiel
| EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIEL | |||
Un compte de taxes pour une maison unifamiliale évaluée à 445 000 $ en 2026 | Un compte de taxes pour une maison unifamiliale évaluée à 445 000 $ en 2025 | ||
3 008 $ par année | 2 924,19 $ par année | ||
Taxes foncières générales et spéciales | 2 488 $ | Taxes foncières générales et spéciales | 2 421,69 $ |
Taxes de services | Taxes de services | ||
Eau | 168 $ | Eau | 168 $ |
Épuration | 132 $ | Épuration | 128 $ |
Matières résiduelles | 160 $ | Matières résiduelles | 155 $ |
Écocentre | 60 $ | Écocentre | 51,50 $ |
TOTAL | 3 008 $ | TOTAL | 2 924,19 $ |